010	救急・総合内科（ER)	1	110310XX99XX0X	腎臓または尿路の感染症　手術なし　副傷病なし　　　	140	14.61	12.58	20.71%	77.77						
010	救急・総合内科（ER)	2	040081XX99X00X	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　　　　　　	121	22.18	20.84	43.80%	84.88						
010	救急・総合内科（ER)	3	0400801499X002	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア２	53	11.94	15.17	16.98%	85.62						
010	救急・総合内科（ER)	4	070560XX99X00X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	46	16.59	15.48	8.70%	64.17						
010	救急・総合内科（ER)	5	0400801499X003	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア３	29	14.07	17.01	27.59%	85.14						
060	消化器内科	1	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし　　　　　　　　　　　　　　　　　	137	6.72	9.79	14.60%	74.74						
060	消化器内科	2	060100XX01XX0X	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　副傷病なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	119	2.24	2.63	0.84%	64.71						
060	消化器内科	3	060102XX99XXXX	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	44	8.39	7.65	6.82%	62.73						
060	消化器内科	4	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	29	8.93	8.89	13.79%	74.28						
060	消化器内科	5	060190XX99X0XX	虚血性腸炎　手術なし　手術・処置等２　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	26	8.54	8.86	3.85%	62.73						
070	循環器科	2	050070XX99000X	頻脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	12	14.50	7.56	16.67%	74.50						
070	循環器科	3	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１・３あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	11	16.27	10.80	0.00%	81.00						
070	循環器科	4	050080XX99000X	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
070	循環器科	5	050130XX9901XX	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	-	-	-	-	-						
120	スポーツ整形外科	1	160620XX01XXXX	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	174	14.62	14.10	2.87%	22.73						
120	スポーツ整形外科	2	160620XX02XXXX	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　関節滑膜切除術等	86	4.49	7.12	4.65%	32.41						
120	スポーツ整形外科	3	160610XX01XXXX	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	68	16.54	17.74	36.76%	64.50						
120	スポーツ整形外科	4	160990XX97X0XX	多部位外傷　手術あり　手術・処置等２　なし	35	5.71	17.20	5.71%	25.80						
120	スポーツ整形外科	5	160620XX97XXXX	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　その他の手術あり	15	4.87	4.93	0.00%	28.67						
150	脳神経外科	1	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	35	11.97	9.67	42.86%	77.71						
150	脳神経外科	2	010030XX9910XX	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	20	3.90	3.01	5.00%	67.60						
150	脳神経外科	3	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	19	10.21	7.34	63.16%	78.79						
150	脳神経外科	4	160100XX97X01X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病あり	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	160100XX99X01X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病あり	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110XX97XXX0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼　　	69	2.61	2.78	0.00%	74.30						
230	眼科	2	020110XX97XXX1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	13	5.62	5.09	7.69%	75.00						
230	眼科	3	020240XX97XXX0	硝子体疾患　手術あり　片眼　	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	020200XX9710XX	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	020160XX97XXX0	網膜剥離　手術あり　片眼	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030250XX991XXX	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１　あり	50	2.00	2.03	0.00%	51.50						
240	耳鼻咽喉科	2	030230XXXXXXXX	扁桃、アデノイドの慢性疾患	12	6.75	7.80	0.00%	35.17						
240	耳鼻咽喉科	3	030250XX970XXX	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１　なし	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030320XXXXXXXX	鼻中隔弯曲症	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎	-	-	-	-	-						
270	放射線科	1	060050XX97X40X	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　４あり　副傷病なし	66	10.56	17.81	1.52%	74.36						
270	放射線科	2	110070XX97X2XX	膀胱腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　２あり	12	14.17	26.09	8.33%	72.50						
270	放射線科	3	040210XX97XXXX	気管支拡張症　手術あり	11	8.45	14.83	9.09%	75.00						
270	放射線科	4	060050XX97X41X	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　４あり　副傷病あり	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	110080XX9902XX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり　	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	1	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	67	15.25	16.13	34.33%	70.46						
280	脳神経内科	2	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	46	3.61	5.01	6.52%	69.04						
280	脳神経内科	3	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	40	7.13	7.10	10.00%	63.48						
280	脳神経内科	4	010060X2990411	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病１あり　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	38	18.00	18.24	31.58%	76.16						
280	脳神経内科	5	010060X2990201	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	27	15.07	16.16	14.81%	71.30						
300	皮膚科	1	080020XXXXXXXX	帯状疱疹	39	9.36	9.00	2.56%	68.41						
300	皮膚科	2	080007XX010XXX	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし	27	2.70	4.01	0.00%	53.22						
300	皮膚科	3	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１　なし	27	9.93	12.55	7.41%	61.74						
300	皮膚科	4	080006XX01X0XX	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	12	3.83	7.90	0.00%	79.83						
300	皮膚科	5	080190XXXXXXXX	脱毛症　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脱毛症　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	11012XXX020X0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１　なし　副傷病なし	216	4.99	5.61	1.85%	61.54						
310	泌尿器科	2	110070XX0200XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	49	6.65	7.07	0.00%	72.39						
310	泌尿器科	3	110080XX991X0X	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　副傷病なし	43	2.23	2.49	0.00%	70.84						
310	泌尿器科	4	11012XXX97XX0X	上部尿路疾患　その他の手術あり　副傷病なし	41	11.12	7.38	9.76%	67.59						
310	泌尿器科	5	11012XXX03XXXX	上部尿路疾患　経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を含む。）	37	8.08	10.50	2.70%	63.03						
330	婦人科	1	12002XXX99X40X	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし	15	6.27	4.58	0.00%	63.40						
330	婦人科	2	060030XX99X4XX	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり	14	9.86	5.66	0.00%	77.57						
330	婦人科	3	12002XXX02X0XX	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
330	婦人科	4	120010XX99X71X	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　副傷病あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	-	-	-	-	-						
330	婦人科	5	12002XXX99X41X	子宮内膜症　子宮全摘術等　副傷病なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	110280XX99000X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	35	20.31	11.67	14.29%	69.03						
410	腎臓内科	2	110280XX02X1XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　１あり	28	37.43	36.04	35.71%	67.75						
410	腎臓内科	3	110280XX99010X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　副傷病なし	15	27.29	14.23	14.29%	66.71						
410	腎臓内科	4	110280XX991X0X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　あり　副傷病なし	10	16.60	7.00	0.00%	43.50						
410	腎臓内科	5	110260XX99X0XX	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２　なし　	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	130030XX99X40X	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし	61	19.61	15.79	0.00%	70.00						
480	血液内科	2	130010XX97X2XX	急性白血病　手術あり　手術・処置等２　２あり	56	39.63	39.36	3.57%	56.73						
480	血液内科	3	130060XX99X4XX	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２　４あり	39	11.28	10.43	5.13%	75.67						
480	血液内科	4	130060XX97X40X	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２　４あり　副傷病なし	27	27.93	20.30	7.41%	75.81						
480	血液内科	5	130030XX97X3XX	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　３あり	19	39.53	32.20	21.05%	68.26						
510	消化器外科	1	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	89	6.52	4.85	3.37%	66.93						
510	消化器外科	2	060330XX02XXXX	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	70	5.93	6.37	1.43%	56.67						
510	消化器外科	3	060335XX02000X	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	54	6.93	7.13	1.85%	60.35						
510	消化器外科	4	060035XX01000X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	49	14.71	15.02	16.33%	69.73						
510	消化器外科	5	060150XX03XXXX	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	29	6.67	5.45	0.00%	42.41						
