010	救急・総合内科（ER)	1	K386	気管切開術	12	20.25	29.67	75.00%	74.00						
010	救急・総合内科（ER)	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	11	12.82	33.18	54.55%	79.27						
010	救急・総合内科（ER)	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
010	救急・総合内科（ER)	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
010	救急・総合内科（ER)	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
060	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	126	1.08	7.76	20.63%	77.53						
060	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	118	0.08	1.28	0.85%	64.90						
060	消化器内科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	36	1.19	8.94	63.89%	81.83						
060	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	29	0.07	3.55	10.34%	67.34						
060	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	18	2.67	11.39	33.33%	72.17						
070	循環器科	2	K597-2	ペースメーカー交換術	-	-	-	-	-						
070	循環器科	3	K596	体外ペースメーキング術	-	-	-	-	-						
070	循環器科	4	K597-3	植込型心電図記録計移植術	-	-	-	-	-						
070	循環器科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
120	スポーツ整形外科	1	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	131	1.00	14.16	0.76%	22.86						
120	スポーツ整形外科	2	K068-2	関節鏡下半月板切除術	84	1.00	2.44	4.76%	32.24						
120	スポーツ整形外科	3	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単なもの）	54	1.11	14.17	31.48%	64.04						
120	スポーツ整形外科	4	K080-52	関節鏡下肩関節唇形成術（腱板断裂を伴わないもの）	30	1.00	3.17	3.33%	22.93						
120	スポーツ整形外科	5	K069-3	関節鏡下半月板縫合術	28	1.00	7.36	7.14%	24.54						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭による）	43	1.44	13.58	48.84%	76.49						
150	脳神経外科	2	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）（脳内のもの）	12	0.50	24.33	100.00%	70.00						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	12	2.75	23.25	33.33%	72.58						
150	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K145	穿頭脳室ドレナージ術	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	71	0.13	1.54	1.41%	74.44						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	28	0.14	5.96	0.00%	67.89						
230	眼科	3	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K281	増殖性硝子体網膜症手術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	12	1.00	4.75	0.00%	35.17						
240	耳鼻咽喉科	2	K407-2	軟口蓋形成手術	11	0.64	1.82	0.00%	47.45						
240	耳鼻咽喉科	3	K347	鼻中隔矯正術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K453	顎下腺腫瘍摘出術	-	-	-	-	-						
270	放射線科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	71	2.34	7.99	7.04%	66.59						
270	放射線科	2	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	50	3.58	7.80	4.00%	79.12						
270	放射線科	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-						
270	放射線科	4	K691-2	経皮的肝膿瘍ドレナージ術	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	14	0.14	26.21	85.71%	77.71						
280	脳神経内科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	13	0.62	12.08	7.69%	77.62						
300	皮膚科	2	K0062	皮膚腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３?以上，６?未満）	11	0.09	1.45	0.00%	57.27						
300	皮膚科	3	K0052	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２?以上，４?未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0051	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２?未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0063	皮膚腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６?以上，１２?未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	207	1.20	2.93	2.42%	61.80						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	58	1.05	6.81	8.62%	66.91						
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	46	1.46	4.46	0.00%	72.89						
310	泌尿器科	4	K764	経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を含む。）	38	1.42	6.03	5.26%	63.45						
310	泌尿器科	5	K7981	膀胱異物摘出術（経尿道的手術）	29	1.20	5.83	6.90%	68.38						
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント設置術	35	12.14	20.83	31.43	65.57						
410	腎臓内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（一連につき）（末梢血幹細胞採取）（自家移植の場合）	13	28.15	5.23	0.00%	57.46						
480	血液内科	2	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	K6262	リンパ節摘出術（長径３センチメートル以上）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K636-4	腹腔鏡下試験切除術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K300	鼓膜切開術	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	135	1.19	4.49	2.96%	58.76						
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	65	1.40	3.65	1.54%	64.88						
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	60	3.52	11.27	15.00%	69.20						
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	28	1.29	3.79	0.00%	41.43						
510	消化器外科	5	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	25	2.36	4.40	8.00%	73.08						
