	救急・総合内科（ＥＲ）	1	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	198	14.14	13.00	24.24％	78.40						
	救急・総合内科（ＥＲ）	2	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	130	20.00	20.51	46.92％	84.50						
	救急・総合内科（ＥＲ）	3	070560XX99X00X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	74	11.97	15.28	14.86％	61.47						
	救急・総合内科（ＥＲ）	4	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１　なし	36	14.50	12.87	13.89％	76.31						
	救急・総合内科（ＥＲ）	5	161070XXXXX00X	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２　なし　副傷病なし	33	2.70	3.81	9.09％	37.97						
	消化器内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	160	2.40	2.66	0.00％	66.07						
	消化器内科	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	140	6.69	9.53	10.00％	74.19						
	消化器内科	3	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	33	8.55	9.08	12.12％	66.42						
	消化器内科	4	060340XX99X0XX	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２　なし	31	9.35	9.76	19.35％	74.81						
	消化器内科	5	060102XX99XXXX	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	28	9.50	7.74	3.57％	66.54						
	循環器科	1	050130XX9900XX	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	49	25.92	17.23	20.41％	81.82						
	循環器科	2	050130XX9901XX	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	15	35.80	18.64	33.33％	80.60						
	循環器科	3	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１・３あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	12	15.17	10.56	0.00％	79.00						
	循環器科	4	050070XX9902XX	頻脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり	-	-	-	-	-						
	循環器科	5	050050XX9900XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
	スポーツ整形外科	1	160620XX01XXXX	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	120	14.30	13.96	1.67％	22.56						
	スポーツ整形外科	2	160620XX02XXXX	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　関節滑膜切除術等	88	5.24	7.04	2.27％	34.02						
	スポーツ整形外科	3	160620XX97XXXX	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　その他の手術あり	18	3.22	5.48	0.00％	19.67						
	スポーツ整形外科	4	160610XX01XXXX	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	18	16.83	17.59	27.78％	59.89						
	スポーツ整形外科	5	160990XX97X0XX	多部位外傷　手術あり　手術・処置等２　なし	11	5.55	18.40	0.00％	24.82						
	脳神経外科	1	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	45	11.84	9.68	44.44％	79.33						
	脳神経外科	2	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	26	11.00	8.18	42.31％	79.96						
	脳神経外科	3	010030XX9910XX	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	21	2.95	3.04	0.00％	63.76						
	脳神経外科	4	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	18	16.17	18.86	66.67％	74.72						
	脳神経外科	5	010200XX99X00X	水頭症　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	14	6.29	7.06	21.43％	81.36						
	眼科	1	020110XX97XXX0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	79	2.34	2.76	0.00％	72.58						
	眼科	2	020110XX97XXX1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	34	4.21	4.95	5.88％	74.03						
	眼科	3	020240XX97XXX0	硝子体疾患　手術あり　片眼	19	5.79	5.65	5.26％	73.26						
	眼科	4	020200XX9710XX	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	18	6.83	6.49	0.00％	68.72						
	眼科	5	020200XX9700XX	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科	1	030250XX991XXX	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１　あり	38	2.00	2.04	0.00％	48.95						
	耳鼻咽喉科	2	030230XXXXXXXX	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科	3	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科	4	030250XX970XXX	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１　なし	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科	5	030320XXXXXXXX	鼻中隔弯曲症	-	-	-	-	-						
	放射線科	1	060050XX97X4XX	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　４あり	63	15.35	17.95	4.76％	74.43						
	放射線科	2	110070XX97X2XX	膀胱腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　２あり	11	21.18	24.35	9.09％	80.27						
	放射線科	3	070040XX99X2XX	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２　２あり	-	-	-	-	-						
	放射線科	4	050200XX97XXXX	循環器疾患（その他）　手術あり	-	-	-	-	-						
	放射線科	5	060340XX99X0XX	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	1	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	87	17.36	15.64	32.18％	70.59						
	脳神経内科	2	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	45	16.60	18.86	48.89％	72.60						
	脳神経内科	3	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	41	8.63	7.48	24.39％	68.27						
	脳神経内科	4	010060X2990201	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	37	16.05	15.54	37.84％	68.54						
	脳神経内科	5	010060X2990411	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病１あり　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	35	16.26	17.35	34.29％	76.00						
	皮膚科	1	080020XXXXXXXX	帯状疱疹	55	8.25	9.12	3.64％	67.82						
	皮膚科	2	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１　なし	33	14.97	12.87	6.06％	70.36						
	皮膚科	3	080007XX010XXX	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし	17	2.24	4.06	0.00%	47.12						
	皮膚科	4	080006XX01X0XX	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	17	7.71	7.71	5.88%	77.24						
	皮膚科	5	080190XXXXXXXX	脱毛症	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	11012XXX020X0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１　なし　副傷病なし	222	5.12	5.67	4.95％	62.89						
	泌尿器科	2	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	89	2.16	2.54	0.00％	69.74						
	泌尿器科	3	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし	51	6.80	7.13	1.96％	74.67						
	泌尿器科	4	11012XXX97XX0X	上部尿路疾患　その他の手術あり　副傷病なし	46	13.17	7.26	26.09％	76.87						
	泌尿器科	5	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	36	9.44	13.00	8.33％	70.11						
	腎臓内科	1	110280XX9900XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	37	17.30	11.04	18.92%	67.03						
	腎臓内科	2	110280XX9901XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	27	18.04	14.01	11.11%	66.59						
	腎臓内科	3	110280XX02X1XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　１あり	16	40.75	33.50	43.75%	62.81						
	腎臓内科	4	050130XX9900XX	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	5	110280XX02X00X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
	血液内科	1	130010XX97X2XX	急性白血病　手術あり　手術・処置等２　２あり	67	38.91	38.35	2.99%	61.58						
	血液内科	2	130060XX99X4XX	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２　４あり	46	11.02	10.18	0.00%	78.11						
	血液内科	3	130030XX99X4XX	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり	23	11.57	11.14	0.00%	70.78						
	血液内科	4	130060XX97X40X	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２　４あり　副傷病なし	16	22.94	18.98	6.25%	72.50						
	血液内科	5	130040XX99X5XX	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２　５あり	16	23.19	21.52	12.50%	67.56						
	消化器外科	1	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	91	5.20	4.86	4.40%	67.43						
	消化器外科	2	060330XX02XXXX	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	84	6.02	6.41	4.76%	59.71						
	消化器外科	3	060035XX010X0X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　副傷病なし	50	14.38	16.19	12.00%	70.00						
	消化器外科	4	060335XX02000X	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	46	6.98	7.23	4.35%	64.43						
	消化器外科	5	060150XX99XX0X	虫垂炎　手術なし　副傷病なし	39	6.51	7.17	10.26%	48.46						
		1													
		2													
		3													
		4													
		5													
