	救急・総合内科（ＥＲ）	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	153	17.96	13.61	19.61％	80.44						
	救急・総合内科（ＥＲ）	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	148	24.66	21.11	35.81％	85.82						
	救急・総合内科（ＥＲ）	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	16.33	14.67	2.33％	62.86						
	救急・総合内科（ＥＲ）	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	31	16.06	13.50	6.45％	74.55						
	救急・総合内科（ＥＲ）	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	25	36.32	18.57	44.00％	84.12						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	144	8.63	8.94	8.33％	75.24						
	消化器内科	2	060335xx97x00x	胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	23.75	16.63	7.50％	79.05						
	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	34	8.88	7.63	5.88％	64.26						
	消化器内科	4	060350xx99x00x	急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等２なし 	29	10.41	5.69	3.45％	57.72						
	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	26	9.12	7.76	3.85％	73.23						
	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	53	31.30	17.54	18.87％	81.32						
	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	25.45	9.89	18.18％	83.00						
	循環器内科	3	050130xx9901xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	10	35.50	18.55	50.00％	83.10						
	循環器内科	4	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	循環器内科	5	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	スポーツ整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	190	15.09	13.19	2.63％	23.83						
	スポーツ整形外科	2	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	67	4.81	6.84	1.49％	36.34						
	スポーツ整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	26	17.12	16.41	38.46％	63.96						
	スポーツ整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	21	6.48	18.34	0.00％	16.24						
	スポーツ整形外科	5	160620xx97xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） その他の手術あり	19	4.95	5.75	0.00％	19.89						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	14.77	10.14	29.55％	80.16						
	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	9.67	8.54	25.00％	74.17						
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	4	010030xx01x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	5	010040x099010x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	87	2.54	2.63	0.00％	72.80						
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	53	3.74	4.67	0.00％	77.77						
	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	29	5.07	5.07	0.00％	71.79						
	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	21	5.71	6.31	0.00％	66.24						
	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	18	5.44	5.80	0.00％	74.22						
	放射線科	1	060050xx97x4xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２４あり	52	12.67	16.31	1.92％	75.06						
	放射線科	2	110070xx97x2xx	膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２２あり	10	10.90	21.90	30.00％	71.70						
	放射線科	3	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	-	-	-						
	放射線科	4	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他） 手術あり	-	-	-	-	-						
	放射線科	5	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	68	20.91	15.97	17.65％	70.99						
	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	51	18.22	16.01	17.65％	71.00						
	脳神経内科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	25.79	19.58	61.70％	70.11						
	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	9.00	7.33	17.39％	66.78						
	脳神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	19.59	17.76	36.36％	74.23						
	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	27	7.78	9.25	0.00％	52.85						
	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	22	13.14	13.50	4.55％	70.36						
	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	10	5.90	7.29	0.00％	84.00						
	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
	皮膚科	5	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	228	5.08	5.29	2.19％	61.30						
	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	75	2.81	2.45	1.33％	72.87						
	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	51	11.65	7.20	15.69％	74.47						
	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	44	7.00	6.85	4.55％	76.18						
	泌尿器科	5	11012xxx01xx0x	上部尿路疾患 腎切石術等 定義副傷病なし	42	10.07	10.65	2.38％	68.62						
	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	11	2.73	4.27	0.00％	68.18						
	婦人科	2	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	10	7.80	4.08	0.00％	54.00						
	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	-	-	-	-	-						
	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	1	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	38	19.92	13.82	18.42％	72.76						
	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	17	46.71	33.82	41.18％	73.29						
	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	17.53	11.77	20.00％	66.67						
	腎臓内科	4	110280xx97x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	12	34.83	24.57	75.00％	80.08						
	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	25	34.40	37.16	8.00％	50.36						
	血液内科	2	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	24	28.63	29.52	4.17％	67.58						
	血液内科	3	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２９あり	22	27.00	13.53	13.64％	62.32						
	血液内科	4	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	21	21.52	19.67	0.00％	76.52						
	血液内科	5	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	15.55	15.42	5.00％	69.25						
	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	86	4.60	4.59	1.16％	67.36						
	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	68	5.31	6.07	0.00％	58.93						
	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	59	14.27	15.40	15.25％	73.10						
	消化器外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	38	7.08	7.93	2.63％	53.84						
	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	33	5.27	5.32	0.00％	51.03						
		1													
		2													
		3													
		4													
		5													
