	救急・総合内科（ER)	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	21	2.05	27.43	52.38％	80.10						
	救急・総合内科（ER)	2	K386	気管切開術	11	13.73	59.73	72.73％	73.36						
	救急・総合内科（ER)	3	K654	内視鏡的消化管止血術	11	18.45	33.82	27.27％	85.91						
	救急・総合内科（ER)	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
	救急・総合内科（ER)	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	123	1.41	7.89	13.01％	74.36						
	消化器内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	72	1.78	9.64	9.72％	77.28						
	消化器内科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	39	3.49	13.95	79.49％	77.18						
	消化器内科	4	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	29	1.90	3.93	0.00％	59.48						
	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	26	0.88	7.23	3.85％	73.23						
	スポーツ整形外科	1	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	133	1.11	14.62	2.26％	23.37						
	スポーツ整形外科	2	K068-2	関節鏡下半月板切除術	57	1.11	2.75	1.75％	38.18						
	スポーツ整形外科	3	K069-3	関節鏡下半月板縫合術	49	1.06	8.61	4.08％	24.86						
	スポーツ整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	26	1.00	2.04	0.00％	29.81						
	スポーツ整形外科	5	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単）	24	1.13	15.13	41.67％	64.96						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	49	0.63	14.57	36.73％	80.14						
	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	14	1.14	41.93	14.29％	64.57						
	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	4	K160-2	頭蓋内微小血管減圧術	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	5	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜下）	-	-	-	-	-						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	141	0.34	1.64	0.00％	74.83						
	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	60	0.55	5.53	1.67％	68.67						
	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	18	0.33	4.50	0.00％	71.06						
	眼科	4	K279	硝子体切除術	13	0.08	3.15	0.00％	75.23						
	眼科	5	K2761	網膜光凝固術（通常）	-	-	-	-	-						
	放射線科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	61	2.84	7.90	11.48％	72.30						
	放射線科	2	K6152	血管塞栓術（選択的動脈化学塞栓術）	35	3.60	10.40	2.86％	75.03						
	放射線科	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管）（止血術）	-	-	-	-	-						
	放射線科	4	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
	放射線科	5	K691-2	経皮的肝膿瘍ドレナージ術	-	-	-	-	-						
	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	13	0.46	4.54	0.00％	83.54						
	皮膚科	2	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６センチメートル以上１２センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	4	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	5	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	224	1.61	2.61	2.68％	61.51						
	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	78	0.71	9.42	17.95％	71.32						
	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	43	1.81	4.49	4.65％	75.98						
	泌尿器科	4	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	38	1.05	17.55	21.05％	77.42						
	泌尿器科	5	K764	経皮的尿路結石除去術	27	2.11	5.30	0.00％	63.74						
	婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	10	0.90	5.20	0.00％	47.10						
	婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	-	-	-	-	-						
	婦人科	3	K877	子宮全摘術	-	-	-	-	-						
	婦人科	4	K861	子宮内膜掻爬術	-	-	-	-	-						
	婦人科	5	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	24	13.50	19.67	29.17％	71.88						
	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	3	K616-8	吸着式潰瘍治療法	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	4	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	5	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	-	-	-	-	-						
	血液内科	1	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	12	4.92	39.75	0.00％	67.08						
	血液内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	10	10.20	6.70	0.00％	63.40						
	血液内科	3	K6262	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
	血液内科	4	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	-	-	-	-	-						
	血液内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	101	1.27	3.66	0.99％	60.73						
	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	72	1.21	2.18	1.39％	66.28						
	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	59	3.63	10.31	16.95％	72.66						
	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	33	1.06	3.21	0.00％	51.03						
	消化器外科	5	K7322ﾛ	人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴う）	25	1.68	9.40	0.00％	58.52						
		1													
		2													
		3													
		4													
		5													
