010	救急・総合内科（ＥＲ）	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	147	14.20	13.52	14.97%	79.16						
010	救急・総合内科（ＥＲ）	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	139	24.23	20.60	34.53%	83.96						
010	救急・総合内科（ＥＲ）	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	52	32.85	18.65	23.08%	77.69						
010	救急・総合内科（ＥＲ）	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	17.00	14.23	9.80%	60.86						
010	救急・総合内科（ＥＲ）	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	45	14.29	15.44	8.89%	83.91						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	154	7.93	8.75	10.39%	77.37						
060	消化器内科	2	060335xx97x00x	胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	15.80	16.24	26.67%	82.30						
060	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	9.69	8.95	13.79%	75.48						
060	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	27	7.48	7.58	0.00%	65.59						
060	消化器内科	5	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	26	7.81	6.45	0.00%	71.04						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	40	23.58	17.38	5.00%	83.20						
070	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	16.33	9.77	0.00%	79.00						
070	循環器内科	3	050070xx9902xx	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	12	28.50	17.23	25.00%	76.92						
070	循環器内科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	14.20	5.97	0.00%	78.80						
070	循環器内科	5	050130xx9900x1	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院	-		-		-		-		-							
120	スポーツ整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	202	15.13	13.04	5.45%	23.50						
120	スポーツ整形外科	2	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	66	5.35	6.78	4.55%	33.38						
120	スポーツ整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	56	22.82	15.58	75.00%	67.66						
120	スポーツ整形外科	4	160620xx97xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） その他の手術あり	21	4.52	5.59	0.00%	29.24						
120	スポーツ整形外科	5	160720xx97xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 その他の手術あり	19	6.53	6.31	10.53%	22.37						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	15.60	9.88	30.95%	79.31						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	14.10	8.38	38.10%	81.52						
150	脳神経外科	3	010040x101x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等２あり	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	89	2.92	2.54	0.00%	73.33						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	66	4.53	4.46	3.03%	76.61						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	38	5.84	4.88	0.00%	71.76						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	21	5.29	5.67	0.00%	76.24						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	13	8.92	7.81	0.00%	62.54						
270	放射線科	1	060050xx97x4xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２４あり	20	9.85	15.88	0.00%	73.45						
270	放射線科	2	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	12	20.42	20.05	50.00%	71.67						
270	放射線科	3	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	10	36.70	24.53	0.00%	76.80						
270	放射線科	4	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他） 手術あり	-		-		-	-		-							
270	放射線科	5	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 定義副傷病なし	-		-		-	-		-							
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	66	20.74	15.70	36.36%	73.70						
280	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	35	15.17	15.57	28.57%	72.86						
280	脳神経内科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	25.69	19.09	59.38%	76.50						
280	脳神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	18.05	17.39	28.57%	80.05						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	10.85	7.19	25.00%	71.00						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	39	8.49	9.29	0.00%	66.26						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	22	7.77	7.22	0.00%	75.73						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	18	12.67	12.88	5.56%	65.44						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	12	2.33	3.93	0.00%	64.67						
300	皮膚科	5	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２９あり	10	17.80	12.88	10.00%	75.90						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	268	5.23	5.22	4.85%	63.37						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	94	2.60	2.44	0.00%	71.88						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	61	7.08	7.08	11.48%	69.54						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	58	6.45	6.85	5.17%	74.91						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	37	7.92	13.52	5.41%	66.00						
330	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	19	6.21	6.00	0.00%	43.32						
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	15	2.87	4.18	0.00%	49.40						
330	婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	12	5.58	5.93	0.00%	47.33						
330	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	10	2.90	2.96	0.00%	49.10						
330	婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	-		-		-	-		-							
410	腎臓内科	1	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	27	17.00	13.81	37.04%	69.93						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	16	19.69	11.49	37.50%	60.06						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	14	31.71	19.94	21.43%	68.79						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	11	6.73	6.44	0.00%	42.36						
410	腎臓内科	5	110280xx97x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	10	18.40	24.61	50.00%	62.60						
480	血液内科	1	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２９あり	34	20.59	12.88	2.94%	70.85						
480	血液内科	2	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２９あり	24	33.67	34.93	4.17%	65.08						
480	血液内科	3	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	24	25.92	19.61	12.50%	72.92						
480	血液内科	4	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	21	35.24	28.89	19.05%	63.76						
480	血液内科	5	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	10.15	15.17	5.00%	66.40						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	107	4.50	4.55	0.93%	68.30						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	86	5.48	5.98	0.00%	60.43						
510	消化器外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	53	6.47	6.87	3.77%	63.66						
510	消化器外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	43	14.00	15.12	18.60%	73.23						
510	消化器外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	39	8.67	8.02	5.13%	52.82						
		1													
		2													
		3													
		4													
		5													
