010	救急・総合内科（ＥＲ）	1	040081XX99X00X	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	84	21.32	21.25	48.81％	83.45						
010	救急・総合内科（ＥＲ）	2	110310XX99XX0X	腎臓または尿路の感染症　手術なし　副傷病なし	73	10.56	12.43	20.55％	72.52						
010	救急・総合内科（ＥＲ）	3	0400801499X002	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア２	34	12.20	15.29	20.59％	84.58						
010	救急・総合内科（ＥＲ）	4	080011XX99XXXX	急性膿皮症　手術なし	27	14.44	11.97	22.22％	76.52						
010	救急・総合内科（ＥＲ）	5	0400801499X001	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア１	24	8.29	13.60	0.00％	83.33						
060	消化器内科	1	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	117	7.46	11.06	10.26％	73.88						
060	消化器内科	2	060140XX97X00X	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	26	11.50	10.93	19.23％	66.85						
060	消化器内科	3	060102XX99XXXX	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	20	8.30	7.89	5.00％	62.35						
060	消化器内科	4	060190XX99X0XX	虚血性腸炎　手術なし　手術・処置等２　なし	20	7.40	9.19	0.00％	59.20						
060	消化器内科	5	060340XX99X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　	20	5.90	9.93	10.00%	71.30						
070	循環器内科	1	050130XX99000X	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	31	20.45	17.95	19.35％	75.26						
070	循環器内科	2	050130XX9901XX	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	-	-	-	-	-						
070	循環器内科	3	050210XX97001X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１・３あり　手術・処置等２　なし　副傷病あり	-	-	-	-	-						
070	循環器内科	4	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１・３あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
070	循環器内科	5	050210XX99000X	徐脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
120	スポーツ整形外科	1	160620XX01XXXX	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	259	11.51	11.91	2.32％	25.68						
120	スポーツ整形外科	2	160610XX01XXXX	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	69	14.97	20.87	17.39％	59.42						
120	スポーツ整形外科	3	160620XX97XXXX	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　その他の手術あり	43	3.30	7.83	0.00％	20.93						
120	スポーツ整形外科	4	160990XX97X0XX	多部位外傷　手術あり　手術・処置等２　なし	27	5.19	20.65	0.00％	25.59						
120	スポーツ整形外科	5	160850XX01XX0X	足関節・足部の骨折、脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等　副傷病なし	19	6.26	17.48	5.26％	20.21						
150	脳神経外科	1	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	12	18.58	9.87	16.67％	78.58						
150	脳神経外科	2	010050XX02X00X	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	10	28.70	11.83	40.00％	75.40						
150	脳神経外科	3	010040X099X00X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	010020X001X1XX	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（ＪＣＳ１０未満）　脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行うもの）等　手術・処置等２　あり	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030230XXXXXXXX	扁桃、アデノイドの慢性疾患	11	7.00	8.12	0.00%	24.45						
240	耳鼻咽喉科	2	030320XXXXXXXX	鼻中隔弯曲症	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030150XX97XXXX	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030250XX970XXX	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１　なし	-	-	-	-	-						
270	放射線科	1	060050XX97X30X	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　３あり　副傷病なし	13	12.85	20.46	7.69％	78.46						
270	放射線科	2	050200XX97XXXX	循環器疾患（その他）　手術あり	-	-	-	-	-						
270	放射線科	3	060340XX99X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
270	放射線科	4	06007XXX97X00X	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	06007XXX99040X	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし	-	-	-	-	-						
280	神経内科	1	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	56	4.64	5.24	1.79％	67.32						
280	神経内科	2	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	45	17.98	16.54	44.44％	68.36						
280	神経内科	3	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	41	6.39	7.12	17.07％	67.07						
280	神経内科	4	010060X2990201	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	28	15.39	16.73	39.29％	68.89						
280	神経内科	5	010040X099X00X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	26	22.19	19.35	65.38％	73.11						
300	皮膚科	1	080020XXXXXXXX	帯状疱疹	20	9.35	8.96	0.00％	61.25						
300	皮膚科	2	080110xxxxx2xx	水疱症 手術・処置等２２あり	14	29.21	25.28	21.43％	69.93						
300	皮膚科	3	180060XX97XXXX	その他の新生物　手術あり	11	4.91	6.76	0.00％	57.18						
300	皮膚科	4	080100XXXX0XXX	薬疹、中毒疹　手術・処置等１　なし	11	16.81	11.28	9.09％	72.45						
300	皮膚科	5	080011XX970XXX	急性膿皮症　手術あり　手術・処置等１　なし	10	13.10	18.22	30.00％	47.50						
310	泌尿器科	1	11012XXX020X0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１　なし　副傷病なし	130	5.23	5.83	3.08％	60.20						
310	泌尿器科	2	110070XX0200XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	38	7.05	7.44	2.63%	76.97						
310	泌尿器科	3	110080XX01X0XX	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	20	13.1	13.39	0.00%	67.50						
310	泌尿器科	4	110420XX97XX0X	水腎症（その他）　その他の手術あり　副傷病なし	17	5.24	5.33	5.88%	59.47						
310	泌尿器科	5	11012XXX97XX0X	上部尿路疾患　その他の手術あり　副傷病なし	16	7.00	7.08	18.75%	67.81						
410	腎臓内科	1	110280XX99000X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	14	40.36	12.84	0％	64.93						
410	腎臓内科	2	110280XX02X1XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　１あり	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	110280XX99010X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　副傷病なし	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	050130XX99000X	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	110280XX991X0X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　あり　副傷病なし	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	130030XX99X40X	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし	66	13.73	16.83	1.52％	67.15						
480	血液内科	2	130010XX97X2XX	急性白血病　手術あり　手術・処置等２　２あり	44	52.34	41.96	6.82％	58.00						
480	血液内科	3	130030XX99X30X	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　３あり　副傷病なし	31	26.97	17.63	16.13％	68.97						
480	血液内科	4	130030XX97X3XX	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　３あり	21	47.95	36.08	0.00％	68.90						
480	血液内科	5	130030XX99X50X	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　５あり　副傷病なし	21	14.33	14.53	0.00％	71.95						
510	消化器外科	1	060335XX02000X	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	74	6.12	7.61	0.00％	54.77						
510	消化器外科	2	060150XX99XX0X	虫垂炎　手術なし　副傷病なし	43	7.42	6.91	4.65%	45.30						
510	消化器外科	3	060330XX02XXXX	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	37	5.32	6.82	5.41%	59.38						
510	消化器外科	4	100020XX01X0XX	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２　なし	29	9.00	9.27	6.90%	49.41						
510	消化器外科	5	060035XX0101XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	29	9.00	9.27	6.90％	49.41						
