010	救急・総合内科（ＥＲ）	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	11	41.45	29.00	72.73%	78.81						
010	救急・総合内科（ＥＲ）	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
010	救急・総合内科（ＥＲ）	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
010	救急・総合内科（ＥＲ）	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
010	救急・総合内科（ＥＲ）	5	K6261	リンパ節摘出術（長径３センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	136	0.29	1.36	0.74%	64.07						
060	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	109	1.40	8.59	21.10%	75.74						
060	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	30	2.13	4.23	6.67%	70.57						
060	消化器内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	27	2.70	9.74	62.96%	80.11						
060	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	20	0.25	10.20	15.00%	65.70						
120	スポーツ整形外科	1	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	155	1.00	14.04	2.58%	22.77						
120	スポーツ整形外科	2	K068-2	関節鏡下半月板切除術	72	1.00	2.13	1.39%	32.64						
120	スポーツ整形外科	3	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単なもの）	58	1.00	13.83	18.97%	63.71						
120	スポーツ整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（下腿）	49	0.98	1.08	0.00%	26.33						
120	スポーツ整形外科	5	K080-52	関節鏡下肩関節唇形成術（腱板断裂を伴わないもの）	25	1.00	2.84	0.00%	24.84						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	27	2.56	19.96	29.63%	77.41						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K164-4	定位的脳内血腫除去術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1742	水頭症手術（シャント手術）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	10	1.00	4.70	0.00%	24.20						
240	耳鼻咽喉科	2	K347	鼻中隔矯正術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	K407-2	軟口蓋形成手術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術２型（副鼻腔単洞手術）	-	-	-	-	-						
270	放射線科	1	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	19	2.26	8.53	5.26%	73.84						
270	放射線科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	-	-	-	-	-						
270	放射線科	3	K689	経皮経肝胆管ステント挿入術	-	-	-	-	-						
270	放射線科	4	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0062	皮膚腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３?以上，６?未満）	10	0.30	4.00	0.00%	46.10						
300	皮膚科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K6261	リンパ節摘出術（長径３センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0052	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２?以上，４?未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0053	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４?以上）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	123	1.47	3.31	3.25%	60.25						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	36	1.19	4.50	2.78%	76.81						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	33	0.55	9.12	9.09%	66.82						
310	泌尿器科	4	K843-2	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術	22	1.27	10.77	0.00%	68.05						
310	泌尿器科	5	K7981	膀胱異物摘出術（経尿道的手術）	15	0.80	2.80	6.67%	72.60						
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント設置術	10	18.80	25.70	0.00%	62.30						
410	腎臓内科	2	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K0062	皮膚腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３?以上，６?未満）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	114	1.08	3.58	2.63%	56.65						
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	63	1.11	2.59	1.59%	62.60						
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	54	3.70	10.65	18.52%	65.96						
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	26	1.12	2.96	0.00%	32.19						
510	消化器外科	5	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	24	1.17	3.25	4.17%	68.92						
