サービス利用料
サービス利用料
要介護(要介護1~5)ご利用の場合
デイサービス利用料(認知症対応型通所介護費・単独型)
基本単位(1日) | 基本単位(1回) | ||||
---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 7時間~8時間 | 9時間以上の延長サービス | |||
①要介護度1 | 992円 | 1時間 | 50円 | ||
②要介護度2 | 1.100円 | 2時間 | 100円 | ||
③要介護度3 | 1.208円 | 3時間 | 150円 | ||
④要介護度4 | 1.316円 | 4時間 | 200円 | ||
⑤要介護度5 | 1.440円 | 5時間 | 250円 |
その他基本的にかかる費用I(介護給付サービス)
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円 |
---|---|
個別機能訓練加算Ⅰ | 27円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20円 |
入浴介助加算Ⅰ | 40円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円 |
口腔・栄養スクリー二ング加算Ⅰ | 20円/回(6月あたり) |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月あたり算定した単位数の1.000分の104に相当する単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1月あたり算定した単位数の1.000分の31に相当する単位数 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1月あたり算定した単位数の1.000分の23に相当する単位数 |
送迎減算 | 送迎を行わない場合 -47円/片道 |
その他基本的にかかる費用 II
食費(昼食) | 1日あたり500円 |
---|---|
日用品費 | 実費 |
その他の費用
おむつ代 | 実費(1枚あたり) |
---|---|
クラブ・行事など特別な活動 | クラブ活動など、特別な行事等に参加される場合 材料費など実費 |
介護予防給付(要支援1~2)ご利用の場合
デイサービス利用料(認知症対応型通所介護費・単独型)
基本単位(1日) | 基本単位(1回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 7時間~8時間 | 9時間以上の延長サービス | ||||
要支援1 | 859円 |
1時間 50円 2時間 100円 3時間 150円 4時間 200円 5時間 250円 |
||||
要支援2 | 959円 |
その他基本的にかかる費用 I(介護給付サービス)
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円 |
---|---|
個別機能訓練加算Ⅰ | 27円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20円 |
入浴介助加加算Ⅰ | 40円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円 |
口腔・栄養スクリー二ング加算Ⅰ | 20円/回(6月あたり) |
栄養改善加算 | 200円/回(2回/月) |
口腔機能向上加算Ⅰ | 150円/回(2回/月) |
ADL維持向上加算(i) | 30円/月 |
生活機能向上連携加算(i) | 100円/月(1回/3月) |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
介護職員処遇改善加算 | 1月あたり算定した単位数の1.000分の104に相当する単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1月あたり算定した単位数の1.000分の31に相当する単位数 |
ベースアップ加算 | |
送迎減算 | 送迎を行わない場合 -47円/片道 |
その他基本的にかかる費用 II
食費(昼食) | 1日あたり500円 |
---|---|
日用品費 | 実費 |
その他の費用
おむつ代 | 実費(1枚あたり) |
---|---|
クラブ・行事など特別な活動 | クラブ活動など、特別な行事等に参加される場合 材料費など実費 |