スポーツ整形外科
スポ-ツ整形外科外来予約専用電話 TEL.099-204-9861 【受付時間】 平日(月~金)14時~17時 |
7月Dr不在日
濱里Dr. |
2日 9日 16日 毎週金曜日PM |
福島Dr. |
2日 4日 9日 23日 26日 27日 30日 |
前園Dr. |
2日 4日 8日AM 16日 22日AM 23日 25日PM 30日 |
上薗Dr. |
9日 16日 19日PM 23日 27日AM 30日 |
診療体制ご案内
[受付] 午前:8時30分~11時30分 初診の方は、午前11時まで
午後:16時00分~18時00分 初診の方は午後17時30分まで
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 |
濱里 |
前園 |
濱里 |
交代制 (完全予約制) |
濱里 福島 海江田 |
交代制 | ― |
午後 |
前園 |
福島 前園 |
濱里 福島 上薗 |
(休診) |
福島 |
(休診) | ― |
緊急の手術等で変更の場合もございます。
お電話での予約、お問い合わせをお願い致します。
診療概要
肩こり,肩の痛み、膝の痛みなど整形外科疾患による慢性的な痛みの治療や運動・生活指導を行います。
スポーツによる障害と外傷の治療並びにその予防の指導を行います。
スポーツ活動の普及や支援を行います。
レントゲン、MRI等による画像だけの評価に終始せず、症状の原因を深く追究します。
治療の対象
- 肩腱板断裂
- 反復性肩関節脱臼
- いわゆる五十肩
- 投球障害肩、野球肘
- 投球障害予防教室
- 半月板損傷
- 前十字靭帯(ACL)損傷
- 離断性骨軟骨炎
- 関節拘縮に対する受動術
- 離断性骨軟骨炎
- 関節内遊離体・関節軟骨障害
- アキレス腱断裂について
診療科実績
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
外来患者数 | 34584 | 24052 | 22844 | |
入院患者数 | 5080 | 3516 | 4435 | |
紹介外来患者数 | 1084 | 832 | 818 | |
紹介入院患者数 | 11 | 16 | 16 | |
手術件数 | 520 | 405 | 420 | |
膝 | 291 | 250 | 304 | |
関節鏡下靭帯断裂形成術 | 158 | 94 | 139 | |
関節鏡下半月板切除術 | 80 | 76 | 64 | |
関節鏡下半月板縫合術 | 26 | 36 | 62 | |
関節鏡下膝関節滑膜切除術 | 11 | 13 | 14 | |
膝関節形成術 | 3 | 8 | 8 | |
関節鏡下膝関節鼠摘出術 | 1 | 9 | 2 | |
靱帯断裂形成術 | − | 4 | 3 | |
関節鏡下膝関節内骨折観血的手術 | − | − | 5 | |
骨折観血的手術(膝・膝蓋骨) | − | − | 4 | |
肩 | 123 | 48 | 36 | |
関節鏡下肩腱断裂術 | 71 | 29 | 21 | |
関節鏡下肩関節唇形成術 | 38 | 17 | 10 | |
関節鏡下肩関節滑膜切除術 | − | − | 2 | |
肩関節授動術 | − | − | 3 | |
上肢 | 38 | 21 | 17 | |
関節鏡下肘関節鼠摘出術 | 6 | 4 | 3 | |
腱鞘切開術 | 14 | 6 | 3 | |
関節鏡下三角繊維複合体手術 | − | 2 | − | |
関節鏡下肘関節授動術 | − | 2 | − | |
手根管開放術 | 2 | − | 4 | |
鎖骨骨折観血的手術 | 2 | 1 | − | |
骨折観血的手術 | − | − | 6 | |
大腿 | 3 | 4 | 2 | |
大腿骨折観血的手術 | − | 4 | 1 | |
腱縫合術 | − | − | 1 | |
下腿(大腿を除く) | 60 | 77 | 57 | |
骨折観血的手術 | 14 | 12 | 10 | |
下腿骨異物除去術 | 18 | 30 | 30 | |
関節鏡下滑膜切除術・摘出術 | − | − | 1 | |
腓骨筋腱腱鞘形成術 | − | 6 | 2 | |
アキレス腱断裂術 | 10 | 7 | 6 | |
足関節靱帯再建術 | 3 | 3 | − | |
足関節鼠摘出術 | 1 | 5 | 3 |
担当医師紹介
主任部長
氏名 | 濱里 雄次郎(はまさと ゆうじろう) |
---|---|
専門 | 膝、足関節、肩、肘 スポーツ整形外科 |
資格 | 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会認定スポーツ医 |
評議員・その他 | JOSKAS(日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会)評議員 九州ラグビーフットボール協会 強化委員 |
部長
氏名 | 福島 佳織(ふくしま かおり) |
---|---|
専門 | 膝、足等下肢疾患 スポーツ整形外科 |
資格 | 日本整形外科学会専門医 日本体育協会公認スポーツドクター |
評議員・その他 | 鹿児島県柔道会顧問医 全日本柔道連盟医科学委員会協力委員 |
部長
氏名 | 前園 恵慈(まえその けいじ) |
---|---|
専門 | 膝、足等下肢疾患 スポーツ整形外科 |
資格 | 日本整形外科学会専門医 日本体育協会公認スポーツドクター 鹿児島県陸上競技協会医科学委員 鹿児島県下一周駅伝 指宿チーム 4回出場11回出走 |
医長
氏名 | 上薗 直弘(うえぞの なおひろ) |
---|---|
専門 | 膝疾患、整形全般 スポーツ整形外科 |
資格 |
医学博士 日本整形外科学会専門医 |
非常勤医
氏名 | 海江田 英泰(かいえだ ひでやす) |
---|---|
専門 | 整形全般 スポーツ整形外科 |
資格 |