歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 医療DX推進体制整備加算 |
歯科外来診療環境体制加算1 | 歯科外来診療環境体制加算2 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1) |
精神病棟入院基本料(10対1) | 総合入院体制加算3 | 救急医療管理加算 |
超急性期脳卒中加算 | 診療録管理体制加算1 | 医師事務作業補助体制加算1(15対1) |
急性期看護補助体制加算(25対1) | 急性期看護補助体制加算の注4に規定する看護補助体制充実加算1 | 看護職員夜間配置加算(12対1配置加算1) |
療養環境加算 | 重症者等療養環境特別加算 | 無菌治療室管理加算1 |
無菌治療室管理加算2 | 歯科外来診療医療安全対策加算2 | 歯科外来診療感染対策加算3 |
放射線治療病室管理加算(密封小線源による場合) | 緩和ケア診療加算 | 精神科身体合併症管理加算 |
精神科リエゾンチーム加算 | 栄養サポートチーム加算 | 医療安全対策加算1 |
感染対策向上加算1 | 感染対策向上加算1の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算 | 患者サポート体制充実加算 |
重症患者初期支援充実加算 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | ハイリスク妊娠管理加算 |
呼吸ケアチーム加算 | 後発医薬品使用体制加算1 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
バイオ後続品使用体制加算 | 病棟薬剤業務実施加算2 | データ提出加算2 イ |
入退院支援加算1 | 精神科入退院支援加算 | 認知症ケア加算1 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 精神疾患診療体制加算 | 精神科急性期医師配置加算 |
地域医療体制確保加算 | 特定集中治療室管理料5 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 看護職員処遇改善評価料 |
心臓ペースメーカー指導管理料注5遠隔モニタリング加算 | 糖尿病合併症管理料 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
がん患者指導管理料イ | がん患者指導管理料ロ | がん患者指導管理料ハ |
移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後) | 婦人科特定疾患治療管理料 | 腎代替療法指導管理料 |
下肢創傷処置管理料 | 院内トリアージ実施料 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 |
外来放射線照射診療料 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 療養・就労両立支援指導料の注2に規定する相談体制充実加算 |
二次性骨折予防継続管理料3 | がん治療連携計画策定料 | ハイリスク妊産婦連携指導料1 |
薬剤管理指導料 | 医療機器安全管理料1 | 医療機器安全管理料2 |
歯科治療時医療管理料 | 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 |
遺伝学的検査 | 骨髄微小残存病変量測定 | BRCA1/2遺伝子検査 |
精密触覚機能検査 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 |
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) | 検体検査管理加算Ⅳ(造血器腫瘍遺伝子検査) | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト |
ヘッドアップティルト試験 | 神経学的検査 | 小児食物アレルギー負荷検査 |
画像診断管理加算2 | 遠隔画像診断 | CT 撮影及び MRI 撮影 |
冠動脈 CT 撮影加算 | 心臓MRI撮影加算 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
外来化学療法加算1 | 連携充実加算 | 無菌製剤処理料 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | がん患者リハビリテーション料 | 集団コミュニケーション療法料 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 救急患者精神科継続支援料 | 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) |
医療保護入院等診療料 | 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) | エタノールの局所注入(甲状腺) |
エタノールの局所注入(副甲状腺) | 人工腎臓 | 導入期加算2及び腎代替療法実績加算 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | ストーマ合併症加算 |
センチネルリンパ節加算 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。) | 緊急穿頭血腫除去術 |
緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 | 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 |
乳がんセンチネルリンパ節加算1(センチネルリンパ節生検(併用)) | 乳がんセンチネルリンパ節加算2(センチネルリンパ節生検(単独)) | 内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(植込型心電図検査)(植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術) | 体外衝撃波膵石破砕術 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 内視鏡的小腸ポリープ切除術 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位前方切除術及び切断術に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
人工尿道括約筋植込・置換術 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)(医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術) | 輸血管理料Ⅰ | 輸血適正使用加算 |
貯血式自己血輸血管理体制加算 | コーディネート体制充実加算 | 人工肛門・人口膀胱造設術前処置加算 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 麻酔管理科(Ⅰ) | 麻酔管理科(Ⅱ) |
周術期薬剤管理加算 | 放射線治療専任加算 | 外来放射線治療加算 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 高エネルギー放射線治療 | 強度変調放射線治療(IMRT) |
画像誘導放射線治療(IGRT) | 定位放射線治療 | CAD/CAM冠 |
保険医療機関間の連携による病理診断 | 病理診断管理加算(1) | 病理診断管理加算(2) |
悪性腫瘍病理組織標本加算 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 入院ベースアップ評価料 |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ) | 酸素単価 |
インターα皮下投与及びジドブジン経口投与の併用療法 成人T細胞白血病リンパ腫(症候を有するくすぶり型又は予後不良因子を有さない慢性型のものに限る。) |
シクロホスファミド静脈内投与療法
成人T細胞白血病(末梢血幹細胞の非血縁者間移植が行われたものに限る。)
|
当院では、消化器外科、脳神経外科、泌尿器科、消化器内科、病理診断科の診療実績(病理においては解剖実績)をNCD(一般社団法人National Clinical Database)における外科手術治療情報データベース事業に登録しております。
この事業は、日本全国の手術・治療情報を登録し、集計・分析することで医療の質の向上に役立て、患者さんに最善の医療を提供することを目指すプロジェクトです。情報収集の対象は、日常の診療で行われている検査や治療の契機となった診断、手術等の各種治療やその方法等となります。
何卒趣旨をご理解のうえ、ご協力賜りますようよろしくお願いいたします。
当院のスポーツ整形外科では、公益社団法人日本整形外科学会が実施する運動器の病気で入院・通院されていた患者様の診療情報を用いた研究(JOANR)に参加しております。この研究に参加することによる患者様の新たな負担は一切ありません。
研究対象手術は2020年4月~2030年3月の間に当院のスポーツ整形外科において、運動器の手術を受けられた方となります。人工関節手術、関節鏡下手術、脊椎手術、骨折治療の手術などが対象となります。また整形外科学会へ提供するデータには患者様の個人を特定できる情報は含まれておりません。
データは診療報酬改定に向けた実態調査などの政策対応、専門医制度のための症例データベース、医療機器の安全性向上に資するデータベース構築、また学術論文公表に用います。
試料・情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には主治医までお申し出ください。
その他研究についての資料の閲覧を希望される方は、一般社団法人日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)ホームページ(https://www.joanr.org/) をご参照ください。