健診・検診部門実績

受診者数

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
総受診者数 9,247 9,473 9,596 10,160
1日ドック 4,842 4,365 4,390 4,402
2日ドック 47 87 72 66
ドック合計 4,889 4,452 4,462 4,468
脳ドック 49 46 42 45
協会けんぽ 2,435 2,485 2,608 2,687
特定健診 227 238 257 231
市町村がん検診 176 241 238 241
その他の健診 1,471 2,011 1,989 2,488

検査数

検査種 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
胃X線 1,046 1,089 1,052 1,028
胃カメラ 6,129 6,127 6,295 6,398
腹部エコー 5,586 5,624 5,705 5,802
マンモグラフィ 2,075 2,103 2,366 2,372
子宮細胞診 2,254 2,235 2,569 2,567
頭部MRI 408 420 390 411
胸部CT 306 264 280 257
大腸カメラ 48 48 115 111
PSA 908 1,003 1,021 1,083
頸動脈エコー 318 330 371 410
骨密度 190 206 218 206

発見がん

  2021年度 2022年度 2023年度
胃がん 2 3 7
食道がん 3 4 1
大腸がん 8 4 6
0 3 0
8 9 10
子宮 0 0 4
前立腺 2 5 3
腹部エコー発見 4 6 1
その他 1 2 3
合計 28 36 35


*「がん検診事業のあり方について(令和5年6月)」により、2023年度からは子宮頸がんはCIN3以上としています。

要医療対象者の医療機関受診者数(精検受診率%)

  2021年度 2022年度 2023年度
高血圧 83(60.1) 105(54.1) 116(56.0)
脂質異常 242(51.6) 224(55.4) 197(53.0)
糖尿病 79(66.9) 101(69.2) 75(56.4)