(令和2年4月現在)
健康保険法指定医療機関 | 母体保護法指定医療機関 |
国民健康保険医療取扱機関 | 母子保健法指定医療機関 |
生活保護法指定医療機関 | 小児慢性特定疾患医療指定医療機関 |
原爆一般疾病指定医療機関 | 労働者災害補償保険法指定医療機関 |
結核予防法指定医療機関 | 労働者災害補償保険法二次健診等給付指定医療機関 |
特定疾患医療指定医療機関 | 各種健診(検診)・予防接種等受託医療機関 |
(令和4年9月現在)
機能強化加算 | 急性期一般入院料4 |
救急医療管理加算 | 診療録管理体制加算1 |
診療録管理体制加算1 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
医師事務作業補助体制加算1(20対1) | 急性期看護補助体制加算(25対1、補助者5割以上)(夜間50対1)(夜間看護体制)(看護補助体制充実) |
看護職員夜間配置加算1(16対1) | 療養環境加算 |
重傷者等療養環境特別加算 | 無菌治療室管理加算1 |
医療安全対策加算1(地域連携) | 感染対策向上加算3(連携強化)(サーベイランス強化) |
患者サポート体制充実加算 | 報告書管理体制加算 |
後発医薬品使用体制加算1 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
データ提出加算2ロ | 入退院支援1(入院時支援) |
認知症ケア加算2 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
地域包括ケア病棟入院料1(看護職員配置)(看護補助体制充実) | 緩和ケア病棟入院料1 |
(令和4年9月現在)
糖尿病合併症管理料 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
がん患者指導管理料イ・ロ | 糖尿病透析予防指導管理料 |
婦人科特定疾患治療管理料 | 外来腫瘍化学療法診療料 |
開放型病院共同指導料 | がん治療連携指導料 |
薬剤管理指導料 | 在宅療養支援病院(3) |
在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料 | 在宅患者訪問看護・指導料/同一建物居住者訪問看護・指導料 |
持続血糖測定器加算 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 画像診断管理加算1・2 |
CT撮影/MRI撮影 | 外来化学療法加算 |
脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅲ | 運動器リハビリテーション料Ⅱ |
呼吸器リハビリテーション料Ⅰ | がん患者リハビリテーション料 |
リンパ浮腫複合的治療料 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
輸血管理料Ⅱ(輸血適正使用) | 保健医療機関間の連携による病理診断 |
入院時食事療養(1) | 酸素単価 |
特別の療養環境の提供 | 入院期間が180日を超える入院 |
DPC対象病院(平成18年7月) | 診断群分類による支払い | 医療機関係数1.3235(基礎係数1.0395、機能評価係数Ⅰ0.2039、機能評価係数Ⅱ0.0747)
(令和4年10月現在) |
(令和4年10月現在)
日本糖尿病学会認定教育施設Ⅱ | 日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設 |
日本大腸肛門学会認定施設 | 日本眼科学会専門医制度研究施設 |
日本がん治療認定医機構認定研修施設 | 日本緩和医療学会認定研修施設 |