(令和2年4月現在)
健康保険法指定医療機関 | 母体保護法指定医療機関 |
国民健康保険医療取扱機関 | 母子保健法指定医療機関 |
生活保護法指定医療機関 | 小児慢性特定疾患医療指定医療機関 |
原爆一般疾病指定医療機関 | 労働者災害補償保険法指定医療機関 |
結核予防法指定医療機関 | 労働者災害補償保険法二次健診等給付指定医療機関 |
特定疾患医療指定医療機関 | 各種健診(検診)・予防接種等受託医療機関 |
(令和5年6月現在)
情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 機能強化加算 |
一般病棟入院基本料(急一4) | 救急医療管理加算 |
診療録管理体制加算1 | 医師事務作業補助体制加算1(20対1) |
急性期看護補助体制加算(25対1、5割以上) | 看護職員夜間配置加算(加算1、12対1) |
療養環境加算 | 重症者等療養環境特別加算 |
無菌治療室管理加算1 | 医療安全対策加算1 |
感染対策向上加算3 | 患者サポート体制充実加算 |
報告書管理体制加算 | 後発医薬品使用体制加算1 |
病棟薬剤業務実施加算1 | データ提出加算 |
入退院支援加算 | 認知症ケア加算 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 地域包括ケア病棟入院料1 |
緩和ケア病棟入院料1 |
(令和5年6月現在)
糖尿病合併症管理料 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
がん患者指導管理料イ・ロ | 糖尿病透析予防指導管理料 |
婦人科特定疾患治療管理料 | 外来腫瘍化学療法診療料 |
開放型病院共同指導料 | がん治療連携指導料 |
薬剤管理指導料 | 別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院 |
在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料 | 在宅がん医療総合診療料 |
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
画像診断管理加算1 | 画像診断管理加算2 |
CT撮影及びMRI撮影 | 外来化学療法加算1 |
無菌製剤処理料 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) |
運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
がん患者リハビリテーション料 | 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 |
輸血管理料Ⅱ | 輸血適正使用加算 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 保険医療機関間の連携による病理診断 |
入院時食事療養(1) | 酸素単価 |
特別の療養環境の提供 | 入院期間が180日を超える入院 |
DPC対象病院(平成18年7月) | 診断群分類による支払い | 医療機関係数1.3314(基礎係数1.0395、機能評価係数Ⅰ0.2180、機能評価係数Ⅱ0.0739) (令和5年6月現在) |
(令和4年10月現在)
日本糖尿病学会認定教育施設Ⅱ | 日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設 |
日本大腸肛門学会認定施設 | 日本眼科学会専門医制度研究施設 |
日本がん治療認定医機構認定研修施設 | 日本緩和医療学会認定研修施設 |